ホーム > 分譲のご案内 / 平成19年第II期分譲のご案内
ここは夢が育つ街
新しいお店や施設が次々に誕生し、便利さも暮らしやすさも楽しさも充実する憧れの街へと成長した「光の森」。
これからもどんどん成長し続けるこの街で、理想の暮らしを叶えてみませんか。
平成20年分譲のご案内
平成20年第II期 宅地分譲・12区画
分譲区画図
宅地価額表
| 宅20-1 | 光の森六丁目13-2 | 222.22m2(67.22坪) | 1,535.8 |
| 宅20-2 | 光の森六丁目13-3 | 222.24m2(67.22坪) | 1,590.6 |
| 宅20-3 | 光の森七丁目22-8 | 320.06m2(96.81坪) | 2,271.1 |
| 宅20-4 | 光の森七丁目22-9 | 341.85m2(103.40坪) | 2,235.9 |
| 宅20-5 | 光の森七丁目26-7 | 237.53m2(71.85坪) | 1,641.6 |
| 宅20-6 | 光の森七丁目26-10 | 234.05m2(70.80坪) | 1,422.6 |
| 宅20-7 | 光の森七丁目26-11 | 234.01m2(70.78坪) | 1,458.3 |
| 宅20-8 | 光の森七丁目26-12 | 233.89m2(70.75坪) | 1,457.7 |
| 宅20-9 | 光の森七丁目26-13 | 233.92m2(70.76坪) | 1,457.9 |
| 宅20-10 | 光の森七丁目26-14 | 233.91m2(70.75坪) | 1,428.8 |
| 宅20-11 | 光の森七丁目26-15 | 233.95m2(70.76坪) | 1,457.9 |
| 宅20-12 | 光の森七丁目26-16 | 254.37m2(76.94坪) | 1,569.5 |
※宅地価額は、社会情勢等により変更する場合があります。





